model_spatial_gev
model_spatial_gev(
coordinates,
at_site_data,
use_copula_dependence=None,
use_location_errors=None,
use_scale_errors=None,
use_shape_errors=None,
use_log_link_for_location=None,
use_log_link_for_scale=None,
parameters=None,
parameter_values=None,
use_default_flat_priors=None,
)The Renard hierarchical spatial GEV model.
At-site GEV distributions whose parameters are themselves regressions over site coordinates.
Parameters
| Name | Type | Description | Default |
|---|---|---|---|
| coordinates | array_like | A sites-by-2 array of site coordinates. | required |
| at_site_data | array_like | An observations-by-sites array of the at-site records. | required |
| use_copula_dependence | bool | Gate the spatial-dependence and regression-error terms. | None |
| use_location_errors | bool | Gate the spatial-dependence and regression-error terms. | None |
| use_scale_errors | bool | Gate the spatial-dependence and regression-error terms. | None |
| use_shape_errors | bool | Gate the spatial-dependence and regression-error terms. | None |
| use_log_link_for_location | bool | Select a log link for the corresponding regression. | None |
| use_log_link_for_scale | bool | Select a log link for the corresponding regression. | None |
| parameters | As in :func:model_univariate. |
None |
|
| parameter_values | As in :func:model_univariate. |
None |
|
| use_default_flat_priors | As in :func:model_univariate. |
None |
Returns
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| Model | The assembled model spec. |